- Home
- Departments
- Transit
- Routes
- Route 5
- Rt 5/6 Saturday Schedule
Route 5/6 Saturday Schedule
Downtown to Shoppes at Fox River
Downtown Transit Center | College & Prairie | Moreland & Motor | Grandview & Kensington | Kohl's/Aldi | Shoppes at Fox River |
---|---|---|---|---|---|
8:50 a.m. | 8:57 a.m. | 9:01 a.m. | 9:05 a.m. | P9:11 a.m. | 9:24 a.m. |
9:50 a.m. | 9:57 a.m. | 10:01 a.m. | 10:05 a.m. | P10:11 a.m. | 10:24 a.m. |
10:50 a.m. | 10:57 a.m. | 11:01 a.m. | 11:05 a.m. | P11:11 a.m. | 11:24 a.m. |
11:50 a.m. | 11:57 a.m. | 12:01 p.m. | 12:05 p.m. | P12:11 p.m. | 12:24 p.m. |
12:50 p.m. | 12:57 p.m. | 1:01 p.m. | 1:05 p.m. | P1:11 p.m. | 1:24 p.m. |
1:50 p.m. | 1:57 p.m. | 2:01 p.m. | 2:05 p.m. | P2:11 p.m. | 2:24 p.m. |
2:50 p.m. | 2:57 p.m. | 3:01 p.m. | 3:05 p.m. | P3:11 p.m. | 3:24 p.m. |
3:50 p.m. | 3:57 p.m. | 4:01 p.m. | 4:05 p.m. | P4:11 p.m. | 4:24 p.m. |
4:50 p.m. | 4:57 p.m. | 5:01 p.m. | 5:05 p.m. | P5:11 p.m. | 5:24 p.m. |
5:50 p.m. | 5:57 p.m. | 6:01 p.m. | 6:05 p.m. | P6:11 p.m. | 6:24 p.m. |
6:50 p.m. | 6:57 p.m. | 7:01 p.m. | 7:05 p.m. | P7:11 p.m. | 7:24 p.m. |
7:50 p.m. | 7:57 p.m. | 8:01 p.m. | 8:05 p.m. | 8:11 p.m. | 8:17 p.m. |
- P = Operates to Sentry, Progress, Prairie, and Sunset Drive prior to the Shoppes at Fox River.
Shoppes at Fox River to Downtown
Shoppes at Fox River | Grandview & Kensington | Moreland & Motor | College & Prairie | Downtown Transit Center |
---|---|---|---|---|
8:24 a.m. | 8:31 a.m. | 8:36 a.m. | 8:40 a.m. | 8:47 a.m. |
9:24 a.m. | 9:31 a.m. | 9:36 a.m. | 9:40 a.m. | 9:47 a.m. |
10:24 a.m. | 10:31 a.m. | 10:36 a.m. | 10:40 a.m. | 10:47 a.m. |
11:24 a.m. | 11:31 a.m. | 11:36 a.m. | 11:40 a.m. | 11:47 a.m. |
12:24 p.m. | 12:31 p.m. | 12:36 p.m. | 12:40 p.m. | 12:47 p.m. |
1:24 p.m. | 1:31 p.m. | 1:36 p.m. | 1:40 p.m. | 1:47 p.m. |
2:24 p.m. | 2:31 p.m. | 2:36 p.m. | 2:40 p.m. | 2:47 p.m. |
3:24 p.m. | 3:31 p.m. | 3:36 p.m. | 3:40 p.m. | 3:47 p.m. |
4:24 p.m. | 4:31 p.m. | 4:36 p.m. | 4:40 p.m. | 4:47 p.m. |
5:24 p.m. | 5:31 p.m. | 5:36 p.m. | 5:40 p.m. | 5:47 p.m. |
6:24 p.m. | 6:31 p.m. | 6:36 p.m. | 6:40 p.m. | 6:47 p.m. |
7:24 p.m. | 7:31 p.m. | 7:36 p.m. | 7:40 p.m. | 7:47 p.m. |